カイケイ
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
出版者 | 東京 : 森山書店 |
出版年 | [1917]- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 21 cm |
所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | 配架場所 | コメント |
---|---|---|---|---|
103-200,201(1-8),202(3-6),203+ | 1973-2023 | P679||K 4 | 法図B1F閉架B2 |
|
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 請求記号 | 資料番号 | 状態 | コメント | 利用注記 | 受入日 | 予約 | 文庫区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法図B1F閉架B2 | 203(2) | 2023.02 | P679||K 4 |
|
|
|
2023.01.26 |
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 203(1) | 2023.01 | P679||K 4 |
|
|
|
2023.01.12 |
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 202(6) | 2022.12 | P679||K 4 |
|
|
|
2022.12.01 |
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 202(5) | 2022.11 | P679||K 4 |
|
|
|
2022.10.27 |
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 202(4) | 2022.10 | P679||K 4 |
|
|
|
2022.09.27 |
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 202(3) | 2022.09 | P679||K 4 |
|
|
|
2022.08.30 |
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 202(2) | 2022.08 | P679||K 4 |
|
|
|
2022.07.26 |
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 202(1) | 2022.07 | P679||K 4 |
|
|
|
2022.06.28 |
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 201(6) | 2022.06 | P679||K 4 |
|
|
|
2022.05.26 |
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 201(5) | 2022.05 | P679||K 4 |
|
|
|
2022.04.26 |
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 201(4) | 2022.04 | P679||K 4 |
|
|
|
2022.04.01 |
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 201(3) | 2022.03 | P679||K 4 |
|
|
|
2022.03.08 |
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 201(2) | 2022.02 | P679||K 4 |
|
|
|
2022.01.27 |
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 201(1) | 2022.01 | P679||K 4 |
|
|
|
2022.01.11 |
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 200(1-6) | 2021-2021 | P679||K 4 | B0000630503S |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 199(1-6) | 2021-2021 | P679||K 4 | B0000630502R |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 198 | 2020-2020 | P679||K 4 | B00006295550 |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 197 | 2020-2020 | P679||K 4 | B0000629554% |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 196 | 2019-2019 | P679||K 4 | B0000612443V |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 195 | 2019-2019 | P679||K 4 | B0000612442U |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 194 | 2018-2018 | P679||K 4 | B0000611341R |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 193 | 2018-2018 | P679||K 4 | B0000611340Q |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 192 | 2017-2017 | P679||K 4 | B0000610242Q |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 191 | 2017-2017 | P679||K 4 | B0000610241P |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 190 | 2016-2016 | P679||K 4 | B00005951873 |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 189 | 2016-2016 | P679||K 4 | B00005951862 |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 188 | 2015-2015 | P679||K 4 | B0000594144 |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 187 | 2015-2015 | P679||K 4 | B0000594143. |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 186 | 2014-2014 | P679||K 4 | B0000593029$ |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 185 | 2014-2014 | P679||K 4 | B0000593028 |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 184 | 2013-2013 | P679||K 4 | B0000572097+ |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 183 | 2013-2013 | P679||K 4 | B0000572096/ |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 182 | 2012-2012 | P679||K 4 | B0000570906 |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 181 | 2012-2012 | P679||K 4 | B0000570905. |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 180 | 2011-2011 | P679||K 4 | B00005695935 |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 179 | 2011-2011 | P679||K 4 | B00005695924 |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 178 | 2010-2010 | P679||K 4 | B0000559514/ |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 177 | 2010-2010 | P679||K 4 | B0000559513$ |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 176 | 2009-2009 | P679||K 4 | B00005492693 |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 175 | 2009-2009 | P679||K 4 | B00005492682 |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 174(1-6) | 2008-2008 | P679||K 4 | B0000525129Z |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 173(1-6) | 2008-2008 | P679||K 4 | B0000525128Y |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 172(1-6) | 2007-2007 | P679||K 4 | B0000523745. |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 171(1-6) | 2007-2007 | P679||K 4 | B0000523744- |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 170(1-6) | 2006- | P679||K 4 | B0000508593+ |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 169(1-6) | 2006- | P679||K 4 | B0000508592/ |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 168(1-6) | 2005- | P679||K 4 | B0000506964+ |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 167(1-6) | 2005- | P679||K 4 | B0000506963/ |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 166(1-6) | 2004- | P679||K 4 | B0000369082$ |
|
|
|
|
|
|
法図B1F閉架B2 | 165(1-6) | 2004- | P679||K 4 | B0000369081 |
|
|
|
|
|
別書名 | 裏表紙タイトル:The accounting その他のタイトル:会計 |
---|---|
一般注記 | 出版者変更: 森山書店→明治大学出版部 (2-19巻)→同文館 (22-26巻)→森山書店 (<167巻1号 (2005.1)>-) 編者の変更: 日本會計學會→森山書店 (<167巻1号 (2005.1)>-) 20巻6号は休刊. 55巻は2号まで発行. 56巻1号は復刊1號 |
著者標目 | 日本会計学会 <ニホン カイケイ ガッカイ> |
書誌ID | 2000000277 |
NCID |
AN00349474 ![]() |
巻次年月次 | 1卷1号 (大6.4)- |
刊行頻度 | 月刊 |